產(chǎn)品詳情
雜質(zhì)含量符合YS/T 639-2007標(biāo)準(zhǔn)
| 牌號(hào) | MoO3-1 (MoO3≥99.95) | MoO3-2 (MoO3≥99.80) | |
| 雜質(zhì)含量不大于% | Al | 0.0015 | 0.0050 |
| Ca | 0.0015 | 0.0050 | |
| Cu | 0.0015 | 0.0030 | |
| Fe | 0.0020 | 0.0050 | |
| Mg | 0.0010 | 0.0030 | |
| Ni | 0.0010 | 0.0020 | |
| K | 0.0080 | 0.0030 | |
| Si | 0.0020 | 0.0050 | |
| W | 0.0150 | 0.0030 | |
建宥鉬鎢在線咨詢